CQB-F氟塑料磁力泵是中成泵業(yè)近幾年開發(fā)的新產(chǎn)品,采用聚偏二氟乙稀制造,該材料是優(yōu)質(zhì)的耐腐蝕材料,用該材料生產(chǎn)的氟塑料磁力泵使用范圍廣,耐腐蝕性能強(qiáng),機(jī)械強(qiáng)度高,不老化、無毒素分解等優(yōu)點(diǎn)。
CQB-F氟塑料磁力泵廣泛適用于:石油化工、制酸制堿、有色金屬冶煉、汽車制造的酸洗工藝、稀土分離、農(nóng)藥、染料、醫(yī)藥、造紙、電鍍、無線電等行業(yè)。
使用溫度:-20℃至100℃。
規(guī)?格 型?號 | 口徑(mm) | 流量?(m3/h) | 揚(yáng)程?(m) | 電機(jī)功率?(kW) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 材?質(zhì) | |
進(jìn)口 | 出口 | ||||||
CQB20-15-75F | 20 | 15 | 1.6 | 7 | 0.18 | 2900 | 氟塑料 |
CQB25-20-100F | 25 | 20 | 2.5 | 10.5 | 0.37 | 2900 | |
CQB40-40-100F | 40 | 40 | 6 | 11 | 0.55 | 2900 | |
CQB32-20-110F | 32 | 20 | 5.5 | 13 | 0.55 | 2900 | |
CQB32-20-125F | 32 | 20 | 3.6 | 20 | 1.1 | 2900 | |
CQB32-20-150F | 32 | 20 | 3.6 | 25 | 2.2 | 2900 | |
CQB32-20-160F | 32 | 20 | 3.6 | 32 | 2.2 | 2900 | |
CQB40-25-120F | 40 | 25 | 6.3 | 15 | 0.75 | 2900 | |
CQB40-40-125F | 40 | 40 | 6.5 | 17.5 | 1.1 | 2900 | |
CQB40-25-125F | 40 | 25 | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 | |
CQB40-25-150F | 40 | 25 | 6.3 | 25 | 3 | 2900 | |
CQB40-25-160F | 40 | 25 | 6.3 | 32 | 3 | 2900 | |
CQB40-25-200F | 40 | 25 | 6.3 | 50 | 7.5 | 2900 | |
CQB50-32-125F | 50 | 32 | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 | |
CQB50-32-150F | 50 | 32 | 12.5 | 25 | 4 | 2900 | |
CQB50-32-160F | 50 | 32 | 12.5 | 32 | 4 | 2900 | |
CQB50-32-200F | 50 | 32 | 12.5 | 50 | 7.5 | 2900 | |
CQB60-50-125F | 60 | 50 | 20 | 20 | 4 | 2900 | |
CQB60-50-150F | 60 | 50 | 20 | 25 | 4 | 2900 | |
CQB65-50-160F | 65 | 50 | 20 | 32 | 4 | 2900 | |
CQB65-50-180F | 65 | 50 | 20 | 36 | 5.5 | 2900 | |
CQB65-40-200F | 65 | 40 | 20 | 50 | 11 | 2900 | |
CQB65-40-250F | 65 | 40 | 25 | 80 | 18.5 | 2900 | |
CQB80-65-125F | 80 | 65 | 50 | 20 | 7.5 | 2900 | |
CQB80-65-160F | 80 | 65 | 50 | 32 | 11 | 2900 | |
CQB80-50-200F | 80 | 50 | 50 | 50 | 18.5 | 2900 | |
CQB100-80-160FL | 100 | 80 | 100 | 32 | 18.5 | 2900 | |
注:表中CQB32-25-125F####CQB100-80-160F都可配防爆電機(jī) |
結(jié)構(gòu)爆炸圖
CQB-F型氟塑料磁力泵(結(jié)構(gòu)圖)
故障形式 | 產(chǎn)生原因 | 排除方法 |
泵不出水 |
|
|
流量不足 |
|
|
揚(yáng)程過低 |
|
|
噪音太大 |
|
|
漏 液 |
|
|